La capacidad hotelera de la ciudad de Murcia es de 1600 habitaciones y 3200 plazas y cuenta con la representación de las principales cadenas hoteleras.
| HOTEL | CATEGORÍA | HAB. | PLAZAS |
| Hotel Arco de San Juan | **** | 97 | 190 |
| Hotel NH Rincón de Pepe | **** | 148 | 296 |
| Hotel NH Amistad | **** | 144 | 288 |
| Hotel Silken 7 Coronas | **** | 156 | 299 |
| Hotel RosaVictoria | **** | 95 | 180 |
| Hotel Catalonia Conde de Floridablanca | **** | 85 | 160 |
| Hotel AC Murcia | **** | 108 | 200 |
| Hotel Nelva | **** | 250 | 500 |
| Hotel Novotel Murcia | **** | 126 | 252 |
| Sercotel JC1 Murcia Hotel | **** | 100 | 200 |
| Hotel Pacoche | *** | 72 | 136 |
| Hotel Hispano II | *** | 35 | 67 |
| Hotel Hesperia Murcia | *** | 120 | 228 |
| Hotel Churra Vistalegre | *** | 57 | 109 |
| Hotel Zenit Murcia | *** | 61 | 89 |
| Hotel La Paz | *** | 111 | 222 |
Nota: La oferta hotelera de la ciudad se renueva y amplia continuamente; aconsejamos consultar la capacidad real en un periodo concreto.
Fuentes consultadas: Murcia Turística y Oficina de Congresos de Murcia